| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в список | 19553
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 19760
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | число бюллетеней, выданных избирателям в ТИК, проголосовавшим досрочно | 0
|
5 | Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении для голосования | 9108
|
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 1206
|
7 | Число погашенных бюллетеней | 9446
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1206
|
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 9101
|
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 282
|
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 10025
|
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 450
|
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участ | 418
|
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 113
|
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 32
|
11д | число утраченных бюллетеней | 0
|
11е | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
12 | 1."Хакасское региональное отделение Партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"" | 344
3.34%
|
13 | 2."ХРО ПП ЛДПР" | 866
8.40%
|
14 | 3."ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 650
6.31%
|
15 | 4."Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации" | 1678
16.28%
|
16 | 5."Хакасское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"" | 6487
62.94%
|